Подготовка стен, м²
Сумма — ₽
← На главную · Проверить свой Excel
Откройте любой раздел и измените объём, цену или ставку мастера. Смета и выплаты обновятся сразу.
| Позиция | Объём | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|
| Подготовка стен, м² | 42 | 350 | 14,700 |
| Покраска стен, м² | 42 | 510 | 21,420 |
| Укладка ламината, м² | 18 | 920 | 16,560 |
| Монтаж плинтуса, м | 17 | 280 | 4,760 |
| Шпаклёвка, мешки | 4 | 680 | 2,720 |
| Краска, вёдра | 2 | 2850 | 5,700 |
| Ламинат, м² | 20 | 1450 | 29,000 |
| Плинтус, м | 18 | 310 | 5,580 |
Сумма — ₽
Сумма — ₽
Сумма — ₽
Сумма — ₽
Сумма — ₽
Сумма — ₽
Сумма — ₽
Сумма — ₽
Выплаты мастерам входят в цену работ. Остаток указан до налогов и накладных расходов.
Проверить свой Excel